Popis
Výživové hodnoty
Energetická hodnota na 100 g | |
Energia | 1787 kJ/427 kcal |
Tuky | 18,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,9 g |
Sacharidy | 56,1 g |
z toho cukry | 31,2 g |
Vláknina | 6,2 g |
Bielkoviny | 5,6 g |
Soľ | 0,5 g |
Upozornenie: vo výrobku môžete ojedinele nájsť stopy čerešňových kôstok. Alergény sú vyznačené v zložení produktu tučným písmom.